Dia - Bio - Racio - Bezlepek

Kde nás najdete?
Starostrašnická 38
Praha 10
Tel: 274 810 038
Otevírací doba

Sirupy - pšeničné, ovesné, špaldové...

Ječný sirupPh rafinovaného bílého cukru je oproti Ph krve nadmíru zásadité. Tělo se snaží tento stav vyrovnat pomocí minerálních látek. Tím dochází k vyplavení vápníku a hořčíku z lidského organismu. Silná zásaditost cukru navíc způsobuje i překyselení žaludku.

Pšeničný, ovesný, ječný atd. sirup, díky svému složení, nezatěžuje slinivku protože má nižší glykemický index. Konzumace tohoto sirupu a třtinového nerafinovaného cukru vás nepřipraví o tělesné minerální zásoby a nepřekyselí váš žaludek.

Místo cukru slaďte v co nejomezenější míře přírodním nerafinovaný cukrem nebo zkuste rýžový sirup, pšeničný sirup, agáve sirup, javorový sirup, poctivý med z ekofarem nebo z chráněných oblasti.



SirupEkvivalent glukózyBílkoviny *Tuky *Fruktóza *Glukóza *Maltóza *Složité cukry *Energie Kcal/100gMinerály - jednotky ppm
Ječný se sladem484,50,13114929291sodík 500, draslík 3800, železo 6, vápník 90, hořčík 520, fosfor 2600, kadminum
Pšeničný800,10,127,538,52012302sodík 500, draslík 110, železo 2, vápník 50, hořčík 90, fosfor 300, kadminum
Datlový10,631-3227-30235sodík 28, draslík 651, železo 1,55, vápník 52
Kukuřično ječný441,30,3165138316sodík 700, draslík 3800, železo 4, vápník 66, hořčík 425, fosfor 2700, kadminum
Kukuřicný621,30,50294522314sodík 590, draslík 3650, železo 3, vápník 40, hořčík 460, fosfor 1700, kadminum
Špaldový 583,40,20254424313sodík 700, draslík 4060, železo 4, vápník 44, hořčík 734, fosfor 3100, kadminum
Tapiokový690,10,050355013314sodík 410, draslík 180, železo 3, vápník 70, hořčík 34, fosfor 25, kadminum
Rýžový621,10,40294522316sodík 500, draslík 1250, železo 2, vápník 110, hořčík 315, fosfor 880, kadminum

* množství ve 100g





Zakoupíte v našem obchodě




Tento produkt můžete zakoupit zde.



Zpět

© 2018 Dia - Bio - Racio - Bezlepek | info(zavináč)dia-potraviny.cz