Sirupy - pšeničné, ovesné, špaldové...
Ph rafinovaného bílého cukru je oproti Ph krve nadmíru zásadité. Tělo se snaží tento stav vyrovnat pomocí minerálních látek. Tím dochází k vyplavení vápníku a hořčíku z lidského organismu. Silná zásaditost cukru navíc způsobuje i překyselení žaludku.
Pšeničný, ovesný, ječný atd. sirup, díky svému složení, nezatěžuje slinivku protože má nižší glykemický index. Konzumace tohoto sirupu a třtinového nerafinovaného cukru vás nepřipraví o tělesné minerální zásoby a nepřekyselí váš žaludek.
Místo cukru slaďte v co nejomezenější míře přírodním nerafinovaný cukrem nebo zkuste rýžový sirup, pšeničný sirup, agáve sirup, javorový sirup, poctivý med z ekofarem nebo z chráněných oblasti.
Sirup | Ekvivalent glukózy | Bílkoviny * | Tuky * | Fruktóza * | Glukóza * | Maltóza * | Složité cukry * | Energie Kcal/100g | Minerály - jednotky ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ječný se sladem | 48 | 4,5 | 0,1 | 3 | 11 | 49 | 29 | 291 | sodík 500, draslík 3800, železo 6, vápník 90, hořčík 520, fosfor 2600, kadminum |
Pšeničný | 80 | 0,1 | 0,1 | 27,5 | 38,5 | 20 | 12 | 302 | sodík 500, draslík 110, železo 2, vápník 50, hořčík 90, fosfor 300, kadminum |
Datlový | 1 | 0,6 | 31-32 | 27-30 | 235 | sodík 28, draslík 651, železo 1,55, vápník 52 | |||
Kukuřično ječný | 44 | 1,3 | 0,3 | 1 | 6 | 51 | 38 | 316 | sodík 700, draslík 3800, železo 4, vápník 66, hořčík 425, fosfor 2700, kadminum |
Kukuřicný | 62 | 1,3 | 0,5 | 0 | 29 | 45 | 22 | 314 | sodík 590, draslík 3650, železo 3, vápník 40, hořčík 460, fosfor 1700, kadminum |
Špaldový | 58 | 3,4 | 0,2 | 0 | 25 | 44 | 24 | 313 | sodík 700, draslík 4060, železo 4, vápník 44, hořčík 734, fosfor 3100, kadminum |
Tapiokový | 69 | 0,1 | 0,05 | 0 | 35 | 50 | 13 | 314 | sodík 410, draslík 180, železo 3, vápník 70, hořčík 34, fosfor 25, kadminum |
Rýžový | 62 | 1,1 | 0,4 | 0 | 29 | 45 | 22 | 316 | sodík 500, draslík 1250, železo 2, vápník 110, hořčík 315, fosfor 880, kadminum |
* množství ve 100g
Tento produkt můžete zakoupit zde.